Close
Понуди
    Filters
    Пребарување

    HOTEL DON JUAN PALACE 4*

    €370,00
    Локација: 400м од плажа, Опременост на соби: Клима, WC, бања, TV сателитска, балкон, сеф (екстра) Хотелски содржини: ресторан, бар, ноќен клуб, 2 отворени 1 затворен базен, градина, тениски терени (екстра), пинг понг, мини клуб за деца, секоја вечер организирано шоу со аниматори, Wi-Fi
    LJORET DE MAR                 
    DON JUAN RESORT 4*УплатуM ЈУНИ    ЈУЛИ   АВГУСТ  СЕПТ 
    СТАНДАРД СОБАдо2951219263101724317142128411
      >27.12. 399 399 409 435 455 469 505 505 549 549 549 549 505 505 409 409
    По ЛИЦЕ во 1/2 соба >27.02. 405 405 419 449 465 479 519 519 565 565 565 565 519 519 419 419
    НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК >29.03. 415 415 429 459 479 495 535 535 585 585 585 585 535 535 429 429
      >25.04. 425 425 439 469 489 509 555 555 599 599 599 599 555 555 439 439
      >15.05. 435 435 449 479 499 515 569 569 625 625 625 625 569 569 449 449
    Редовна цена :   445 445 459 489 515 535 589 589 639 639 639 639 589 589 459 459
      >27.12. 385 385 395 415 435 445 479 479 519 519 519 519 479 479 395 395
    3-то ЛИЦЕ >27.02. 389 389 399 429 449 459 495 495 535 535 535 535 495 495 399 399
      >29.03. 399 399 409 439 459 469 509 509 549 549 549 549 509 509 409 409
      >25.04. 409 409 419 449 469 485 525 525 569 569 569 569 525 525 419 419
      >15.05. 419 419 429 459 479 499 539 539 585 585 585 585 539 539 429 429
    Редовна цена :   429 429 439 469 489 505 549 549 599 599 599 599 549 549 439 439
      >27.12. 325 325 329 345 355 359 379 379 399 399 399 399 379 379 329 329
    1-во Дете 2-11 г. >27.02. 329 329 335 349 359 365 385 385 409 409 409 409 385 385 335 335
      >29.03. 335 335 339 355 365 375 395 395 419 419 419 419 395 395 339 339
      >25.04. 339 339 345 359 369 379 399 399 429 429 429 429 399 399 345 345
      >15.05. 345 345 349 365 375 385 409 409 439 439 439 439 409 409 349 349
    Редовна цена :   349 349 355 379 389 399 419 419 449 449 449 449 419 419 355 355
    Доплата за 7 ПОЛУПАНСИОНА во Шпанија: Возрасни. 40 евра, Деца 20 евра                                  
    Доплата за 7 ПОЛНИ ПАНСИОНА во Шпанија: Во. 90 евра, Деца 45 евр 500 м. од плажа                                
    Доплата за 7 СЕ ВКЛУЧЕНО во Шпанија: Воз. 220 евра, Деца 110 евра Single + 250                                

     

    DON JUAN RESORT 4*УплатиM ЈУНИ    ЈУЛИ   АВГУСТ  СЕПТ 
    СУПЕРИОР СОБАдо2951219263101724317142128411
      >27.12. 419 419 429 475 499 505 545 545 589 589 589 589 545 545 449 449
    По ЛИЦЕ во 1/2-4 соба >27.02. 439 439 439 489 505 519 559 559 609 609 609 609 559 559 459 459
      >29.03. 449 449 449 499 519 535 579 579 629 629 629 629 579 579 475 475
    НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК >25.04. 459 459 459 515 535 555 595 595 649 649 649 649 595 595 485 485
      >15.05. 469 469 469 529 555 569 619 619 669 669 669 669 619 619 499 499
    Редовна цена :   489 489 489 549 569 579 629 629 689 689 689 689 629 629 509 509
      >27.12. 399 399 415 455 465 479 515 515 549 549 549 549 515 515 429 429
    3-то, 4-то ЛИЦЕ >27.02. 415 415 425 469 479 495 529 529 569 569 569 569 529 529 439 439
      >29.03. 425 425 439 485 495 509 545 545 589 589 589 589 545 545 449 449
      >25.04. 435 435 459 499 509 525 559 559 609 609 609 609 559 559 459 459
      >15.05. 445 445 469 519 535 539 579 579 609 609 609 609 579 579 475 475
    Редовна цена :   459 459 479 525 545 549 589 589 639 639 639 639 589 589 489 489
      >27.12. 325 325 329 345 349 359 379 379 399 399 399 399 379 379 330 330
    1-во, 2-ро Дете 2-11 г. >27.02. 329 329 335 349 359 365 385 385 409 409 409 409 385 385 335 335
      >29.03. 335 335 339 355 365 375 395 395 419 419 419 419 395 395 345 345
      >25.04. 325 325 345 359 369 379 399 399 429 429 429 429 399 399 355 355
      >15.05. 339 339 355 369 375 389 409 409 439 439 439 439 409 409 359 359
    Редовна цена :   349 349 359 379 389 399 419 419 449 449 449 449 419 419 369 369
    Доплата за 7 ПОЛУПАНСИОНА во Шпанија: Возрасни. 40 евра, Деца 20 евра                                  
    Доплата за 7 ПОЛНИ ПАНСИОНА во Шпанија: Воз. 90 евра, Деца 45 ев а 500 м. од плажа                                
    Доплата за 7 СЕ ВКЛУЧЕНО во Шпанија: Воз. 220 евра, Деца 110 евра Single + 280                                
    LJORET DE MAR                 
    DON JUAN RESORT 4*УплатуM ЈУНИ    ЈУЛИ   АВГУСТ  СЕПТ 
    СТАНДАРД СОБАдо2951219263101724317142128411
      >27.12. 399 399 409 435 455 469 505 505 549 549 549 549 505 505 409 409
    По ЛИЦЕ во 1/2 соба >27.02. 405 405 419 449 465 479 519 519 565 565 565 565 519 519 419 419
    НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК >29.03. 415 415 429 459 479 495 535 535 585 585 585 585 535 535 429 429
      >25.04. 425 425 439 469 489 509 555 555 599 599 599 599 555 555 439 439
      >15.05. 435 435 449 479 499 515 569 569 625 625 625 625 569 569 449 449
    Редовна цена :   445 445 459 489 515 535 589 589 639 639 639 639 589 589 459 459
      >27.12. 385 385 395 415 435 445 479 479 519 519 519 519 479 479 395 395
    3-то ЛИЦЕ >27.02. 389 389 399 429 449 459 495 495 535 535 535 535 495 495 399 399
      >29.03. 399 399 409 439 459 469 509 509 549 549 549 549 509 509 409 409
      >25.04. 409 409 419 449 469 485 525 525 569 569 569 569 525 525 419 419
      >15.05. 419 419 429 459 479 499 539 539 585 585 585 585 539 539 429 429
    Редовна цена :   429 429 439 469 489 505 549 549 599 599 599 599 549 549 439 439
      >27.12. 325 325 329 345 355 359 379 379 399 399 399 399 379 379 329 329
    1-во Дете 2-11 г. >27.02. 329 329 335 349 359 365 385 385 409 409 409 409 385 385 335 335
      >29.03. 335 335 339 355 365 375 395 395 419 419 419 419 395 395 339 339
      >25.04. 339 339 345 359 369 379 399 399 429 429 429 429 399 399 345 345
      >15.05. 345 345 349 365 375 385 409 409 439 439 439 439 409 409 349 349
    Редовна цена :   349 349 355 379 389 399 419 419 449 449 449 449 419 419 355 355
    Доплата за 7 ПОЛУПАНСИОНА во Шпанија: Возрасни. 40 евра, Деца 20 евра                                  
    Доплата за 7 ПОЛНИ ПАНСИОНА во Шпанија: Во. 90 евра, Деца 45 евр 500 м. од плажа                                
    Доплата за 7 СЕ ВКЛУЧЕНО во Шпанија: Воз. 220 евра, Деца 110 евра Single + 250                                

     

    DON JUAN RESORT 4*УплатиM ЈУНИ    ЈУЛИ   АВГУСТ  СЕПТ 
    СУПЕРИОР СОБАдо2951219263101724317142128411
      >27.12. 419 419 429 475 499 505 545 545 589 589 589 589 545 545 449 449
    По ЛИЦЕ во 1/2-4 соба >27.02. 439 439 439 489 505 519 559 559 609 609 609 609 559 559 459 459
      >29.03. 449 449 449 499 519 535 579 579 629 629 629 629 579 579 475 475
    НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК >25.04. 459 459 459 515 535 555 595 595 649 649 649 649 595 595 485 485
      >15.05. 469 469 469 529 555 569 619 619 669 669 669 669 619 619 499 499
    Редовна цена :   489 489 489 549 569 579 629 629 689 689 689 689 629 629 509 509
      >27.12. 399 399 415 455 465 479 515 515 549 549 549 549 515 515 429 429
    3-то, 4-то ЛИЦЕ >27.02. 415 415 425 469 479 495 529 529 569 569 569 569 529 529 439 439
      >29.03. 425 425 439 485 495 509 545 545 589 589 589 589 545 545 449 449
      >25.04. 435 435 459 499 509 525 559 559 609 609 609 609 559 559 459 459
      >15.05. 445 445 469 519 535 539 579 579 609 609 609 609 579 579 475 475
    Редовна цена :   459 459 479 525 545 549 589 589 639 639 639 639 589 589 489 489
      >27.12. 325 325 329 345 349 359 379 379 399 399 399 399 379 379 330 330
    1-во, 2-ро Дете 2-11 г. >27.02. 329 329 335 349 359 365 385 385 409 409 409 409 385 385 335 335
      >29.03. 335 335 339 355 365 375 395 395 419 419 419 419 395 395 345 345
      >25.04. 325 325 345 359 369 379 399 399 429 429 429 429 399 399 355 355
      >15.05. 339 339 355 369 375 389 409 409 439 439 439 439 409 409 359 359
    Редовна цена :   349 349 359 379 389 399 419 419 449 449 449 449 419 419 369 369
    Доплата за 7 ПОЛУПАНСИОНА во Шпанија: Возрасни. 40 евра, Деца 20 евра                                  
    Доплата за 7 ПОЛНИ ПАНСИОНА во Шпанија: Воз. 90 евра, Деца 45 ев а 500 м. од плажа                                
    Доплата за 7 СЕ ВКЛУЧЕНО во Шпанија: Воз. 220 евра, Деца 110 евра Single + 280